α ȸ
ƮڱҰ
세일즈코너배너
자료등록배너
고객센터배너

Navitas English-Perth

  • п

  • Western Australia

  • 211 Newcastle Street, Northbridge WA 6003 Australia

  • 61-8-6330-1600

  • 61-2-8246-6880

    General English

    25ð; 1-4; 1-4 : AU$ 385 / - 2014
    25ð; 5-12; 5-12 : AU$ 380 / - 2014
    25ð; 13-24; 13-24 : AU$ 375 / - 2014
    25ð; 25-36; 25-36 : AU$ 365 / - 2014
    25ð; 37-52; 37-52 : AU$ 355 / - 2014
    20ð; Part-time; 1-12 : AU$ 325 / - 2014
    20ð(); 1-4; 1-4 : AU$ 310 / - 2014
    20ð(); 5-12; 5-12 : AU$ 305 / - 2014
    20ð(); 13-24; 13-24 : AU$ 300 / - 2014
    20ð(); 25-36; 25-36 : AU$ 292 / - 2014
    20ð(); 37-52; 37-52 : AU$ 284 / - 2014

       : 16 ̻   ִ緹   : 25ð
    ܰ   : 6   ѹݸ   : 15
     
     

    General English

    25ð; 1-4; 1-4 : AU$ 385 / - 2014
    25ð; 5-12; 5-12 : AU$ 380 / - 2014
    25ð; 13-24; 13-24 : AU$ 375 / - 2014
    25ð; 25-36; 25-36 : AU$ 365 / - 2014
    25ð; 37-52; 37-52 : AU$ 355 / - 2014
    20ð; Part-time; 1-12 : AU$ 325 / - 2014
    20ð(); 1-4; 1-4 : AU$ 310 / - 2014
    20ð(); 5-12; 5-12 : AU$ 305 / - 2014
    20ð(); 13-24; 13-24 : AU$ 300 / - 2014
    20ð(); 25-36; 25-36 : AU$ 292 / - 2014
    20ð(); 37-52; 37-52 : AU$ 284 / - 2014

       : 16 ̻   ִ緹   : 25ð
    ܰ   : 6   ѹݸ   : 15
     
     

    Cambridge Exam Preparation

    FCE: 2013/12/30-3/7(10), 3/17-6/6(12), 9/22-12/12(11) CAE: 2013/12/30-3/14(11), 3/17-6/6(12), 9/22-12/12(12)
    25ð; 1-4; 1-4 : AU$ 385 / - 2014
    25ð; 5-12; 5-12 : AU$ 380 / - 2014
    25ð; 13-24; 13-24 : AU$ 375 / - 2014
    25ð; 25-36; 25-36 : AU$ 365 / - 2014
    25ð; 37-52; 37-52 : AU$ 355 / - 2014
    20ð; Part-time; 1-12 : AU$ 325 / - 2014
    20ð(); 1-4; 1-4 : AU$ 310 / - 2014
    20ð(); 5-12; 5-12 : AU$ 305 / - 2014
    20ð(); 13-24; 13-24 : AU$ 300 / - 2014
    20ð(); 25-36; 25-36 : AU$ 292 / - 2014
    20ð(); 37-52; 37-52 : AU$ 284 / - 2014

       : 16 ̻   ִ緹   : 25ð
    ѹݸ   : 15
      

    Academic English Program

       : 16 ̻   ִ緹   : 25ð
    ѹݸ   : 18
     
     

    Business English

    (8): 3/17-5/9, 7/7-8/29, 10/27-12/19
    25ð; 1-4; 1-4 : AU$ 385 / - 2014
    25ð; 5-12; 5-12 : AU$ 380 / - 2014
    25ð; 13-24; 13-24 : AU$ 375 / - 2014
    25ð; 25-36; 25-36 : AU$ 365 / - 2014
    25ð; 37-52; 37-52 : AU$ 355 / - 2014
    20ð; Part-time; 1-12 : AU$ 325 / - 2014
    20ð(); 1-4; 1-4 : AU$ 310 / - 2014
    20ð(); 5-12; 5-12 : AU$ 305 / - 2014
    20ð(); 13-24; 13-24 : AU$ 300 / - 2014
    20ð(); 25-36; 25-36 : AU$ 292 / - 2014
    20ð(); 37-52; 37-52 : AU$ 284 / - 2014

       : 16 ̻   ִ緹   : 25ð
    ѹݸ   : 13
     
     

    TOEIC Exam Preparation

    25ð; 1-4; 1-4 : AU$ 385 / - 2014
    25ð; 5-12; 5-12 : AU$ 380 / - 2014
    25ð; 13-24; 13-24 : AU$ 375 / - 2014
    25ð; 25-36; 25-36 : AU$ 365 / - 2014
    25ð; 37-52; 37-52 : AU$ 355 / - 2014
    20ð; Part-time; 1-12 : AU$ 325 / - 2014
    20ð(); 1-4; 1-4 : AU$ 310 / - 2014
    20ð(); 5-12; 5-12 : AU$ 305 / - 2014
    20ð(); 13-24; 13-24 : AU$ 300 / - 2014
    20ð(); 25-36; 25-36 : AU$ 292 / - 2014
    20ð(); 37-52; 37-52 : AU$ 284 / - 2014

       : 16 ̻   ִ緹   : 25ð
    ѹݸ   : 13-15
     
     

    IELTS Exam Preparation

    (8): 1/20-3/14, 3/17-5/9, 5/12-7/4, 7/7-8/29, 9/1-10/24, 10/27-12/19
    25ð; 1-4; 1-4 : AU$ 385 / - 2014
    25ð; 5-12; 5-12 : AU$ 380 / - 2014
    25ð; 13-24; 13-24 : AU$ 375 / - 2014
    25ð; 25-36; 25-36 : AU$ 365 / - 2014
    25ð; 37-52; 37-52 : AU$ 355 / - 2014
    20ð; Part-time; 1-12 : AU$ 325 / - 2014
    20ð(); 1-4; 1-4 : AU$ 310 / - 2014
    20ð(); 5-12; 5-12 : AU$ 305 / - 2014
    20ð(); 13-24; 13-24 : AU$ 300 / - 2014
    20ð(); 13-24; 13-24 : AU$ 300 / - 2014
    20ð(); 37-52; 37-52 : AU$ 284 / - 2014

       : 16 ̻   ִ緹   : 25ð
    ѹݸ   : 15
     
     

    IELTS Professional

       : 16 ̻   ִ緹   : 8ð
     
     

    English for TESOL at ATTC (8w)

    (4) Language Module (4 wks) 2/24-3/21, 6/16-7/11, 10/6-10/31 Skills Module (4 wks) 3/24-4/17, 7/14-8/8, 11/3-11/28
    25ð; 8; 8 : AU$ 4,035 / 8 - 2014

       : 16 ̻   ִ緹   : 25ð
    ѹݸ   : 16
     
      

    English for Teaching Children at ATTC (4w)

    (4) Sydney: 2/24-3/21, 6/16-7/11, 10/7-10/31 Brisbane: 2/3-2/28, 8/4-8/29 Perth: 12/30-1/24, 4/22-5/16, 8/11-9/5
    25ð; 4; 4 : AU$ 1,640 / 4 - 2014

       : 16 ̻   ִ緹   : 25ð
    ѹݸ   : 16
     
     

    Ȩ 1ν 16

    ں
    260(AU$)/1
    18̻

    Ȩ 1ν 16

    ں
    260(AU$)/1
    18̻

    Ȩ 1ν 16 ߰1

    ں
    38(AU$)/1
    18̻

    Ȩ 2ν 16

    ں
    240(AU$)/1
    18̻

    Ȩ 2ν 16 ߰1

    ں
    35(AU$)/1
    18̻

    Ȩ 1ν 16

    ں
    280(AU$)/1
    18̸

    Ȩ 1ν 16 ߰1

    ں
    40(AU$ )/1
    18̸
    출석대체과제물자료바로가기 기말시험과제물자료바로가기 씽유 캠퍼스플러스 위로 닫기