카테고리 : 레포트 > 기타 | |
파일이름 :110614092507_.jpg | |
문서분량 : 1 page | 등록인 : etnews |
문서뷰어 : 뷰어없음 | 등록/수정일 : 11.06.13 / 11.06.13 |
구매평가 : | 다운로드수 : 1 |
최신 소비자행동의 모델 유형을 파악하는 것이 필요한지에 대해 한번 생각해 보세요.... | 8 pages | 2000 원 |
빅데이터 기술활용 사례와 빅데이터의 순기능과 역기능분석 및 빅데이터시대에 우리가 대비해야할 것... | 6 pages | 3500 원 |
빅데이터 5가지 특징, 기업활용사례 (월마트,아멕스,구글,아마존,삼성전자,현대백화점) 미래발전방향 제시... | 8 pages | 4200 원 |
2023년 2학기 방송통신대 빅데이터의이해와활용 중간과제물)데이터과학자 빅데이터 확산 배경 네... | 15 pages | 5000 원 |
<방통대 2020-1>현재 우리 사회에서 활용된 빅 데이터의 사례를 찾아 보고 그를 통해 소비자들이 어떤 편리함을 얻을... | 6 pages | 5000 원 |
구매평가
구매평가 기록이 없습니다 |
저작권안내