카테고리 : 레포트 > 공학,기술계열 | |
파일이름 :광전효과에 의한 Planck상수 측정.zip | |
문서분량 : 4 page | 등록인 : finklpanda |
문서뷰어 : 압축유틸프로그램 | 등록/수정일 : 09.01.05 / 09.01.05 |
구매평가 : | 다운로드수 : 6 |
반도체공학 - 광전효과에 관해... | 5 pages | 1500 원 |
[일반물리실험] 광전효과 현상... | 6 pages | 2000 원 |
[물리실험] 광전효과... | 6 pages | 2000 원 |
사전 보고서 - 광전효과와 플랑크상수... | 3 pages | 1000 원 |
광전 효과 ( Photoelectric Effect ) 예비 보고서... | 9 pages | 500 원 |
구매평가
구매평가 기록이 없습니다 |
저작권안내