카테고리 : 레포트 > 기타 | |
파일이름 :081007113918_.jpg | |
문서분량 : 1 page | 등록인 : etnews |
문서뷰어 : 뷰어없음 | 등록/수정일 : 08.10.06 / 08.10.06 |
구매평가 : | 다운로드수 : 0 |
사진영상론2공통) 영상을 본다는 의미 세가지를 설명하고 그 사례들을 각각 하나씩 제시하시오0k 미디어영상학과 사진영상... | 4 pages | 5000 원 |
취미와예술2D) 교재 14장 취미로서의 먹고 마시기-삼시세끼-의 내용을 참조하시면서 요즘 우리 텔레비전에서 유행하고 있... | 10 pages | 6000 원 |
[취미와예술 D형] 요즘 우리 텔레비전에서 유행하고 있는 이른바 ‘먹방’에 대해 분석해 보십시오. 분석을 하실 때는 먼저 분석의 대... | 9 pages | 5000 원 |
(취미와예술 D형) 요즘 우리 텔레비전에서 유행하고 있는 이른바 ‘먹방’에 대해 분석해 보십시오. 분석을 하실 때는 먼저 분석의 대... | 10 pages | 5000 원 |
통계조사방법론3공통) 보건복지부에서는 취학아동의 비만정도와 가구소득(income)과의 관련성을 분석하고자 아래와 같은 연구가설을 수립하였다0k... | 14 pages | 6000 원 |
구매평가
구매평가 기록이 없습니다 |
저작권안내