카테고리 : 레포트 > 기타 | |
파일이름 :070911102229_.jpg | |
문서분량 : 1 page | 등록인 : etnews |
문서뷰어 : 뷰어없음 | 등록/수정일 : 07.09.10 / 07.09.10 |
구매평가 : | 다운로드수 : 0 |
데이터분석사례연구4공통) 연구설계의 형태를 연구대상 시점에 따라 분류하면 횡단연구와 종단... | 14 pages | 6000 원 |
테이터분석사례연구4공통) 연구설계의 형태를 연구대상 시점에 따라 분류하면 횡단연구와 종단... | 9 pages | 5000 원 |
데이터분석사례연구4공통)과학적 방법 중 ‘논리적 추론’의 두 가지 방법에 대해 설명하고 각각의 개념을 예를 들어 설명하여라0k... | 10 pages | 5000 원 |
(인간과과학 1학년) 1. 가습기 살균제 피해가 발생한 원인에 대해 다각적으로 분석해주세요.... | 16 pages | 6000 원 |
[데이터분석사례연구 공통] (i) 횡단연구와 종단연구를 비교하여 설명하여라. (5점) (ii) 횡단연... | 15 pages | 3500 원 |
구매평가
구매평가 기록이 없습니다 |
저작권안내