카테고리 : 레포트 > 의학계열 | |
파일이름 :20062m_ganhohakteu.hwp | |
문서분량 : 4 page | 등록인 : CPIA_summer |
문서뷰어 : 한글뷰어프로그램 | 등록/수정일 : 07.05.50 / 09.12.29 |
구매평가 : | 다운로드수 : 2 |
<방통대 2020-2>서치만이 제시한 단계적 질병과정모형에 대해 설명하고 중산층과 빈곤층의 만성질환자 각각... | 5 pages | 5000 원 |
<방통대 2017-2>서치만이 제시한 단계적 질병과정모형에 대해 설명하고 중산층과 빈곤층의 만성질환자 각각... | 5 pages | 5000 원 |
(2016년 간호학특론B형) 서치만이 제시한 단계적 질병과정모형 설명, 중산층과 빈곤층 만성질환자 각각 1... | 12 pages | 4000 원 |
서치만이 제시한 단계적 질병과정모형에 대해 설명하고 중산층과 빈곤층의 만성질환자 각각 1인씩(2인)을 선정... | 5 pages | 5000 원 |
간호학특론4B)빈곤층 불건강자의 의료추구행위분석에 대해 논하시오0k... | 11 pages | 4000 원 |
구매평가
구매평가 기록이 없습니다 |
저작권안내