카테고리 : 레포트 > 사회과학계열 | |
파일이름 :20052m_gazoksangdamc.hwp | |
문서분량 : 9 page | 등록인 : CPIA_hayo98 |
문서뷰어 : 한글뷰어프로그램 | 등록/수정일 : 07.05.50 / 09.12.29 |
구매평가 : | 다운로드수 : 11 |
가계도를 통한 자신의 가족관계 분석하기.... | 3 pages | 2000 원 |
본인이 성장한 원가족 (18세이면)의 가계도를 작성하여 가족관계 분석 가족규칙 <... | 12 pages | 2000 원 |
사회복지 실천 현장에서 사회복지사의 자기 인식은 매우 중요하다. 가계도를 활용하여 자신이 속해 있던 원가족의 특성을 탐... | 6 pages | 2000 원 |
나의 원가족을 가계도로 도식화해보고 보웬의 다세대 가족치료모델의 자아분화의 개념을 적용하여 자기를 깊이 있... | 6 pages | 2000 원 |
보웬의 다세대 정서체계 가족치료 모델이 가계도 분석을 통해 가족에게 통찰을 제공한다면 경험적 ... | 7 pages | 2000 원 |
구매평가
구매평가 기록이 없습니다 |
저작권안내