카테고리 : 레포트 > 사회과학계열 | |
파일이름 :빅데이터 활용사례.hwt | |
문서분량 : 19 page | 등록인 : kjs5471 |
문서뷰어 : 뷰어없음 | 등록/수정일 : 15.05.07 / 15.05.07 |
구매평가 : | 다운로드수 : 1 |
빅데이터의 개념과 특징에 대해 설명하고 기업이 빅데이터를 활용하여 얻을 수 있는 효익을 구체적... | 8 pages | 2500 원 |
빅데이터의이해와활용 시계열 데이터를 분석하기 위한 기법을 3가지 이상 선택해 그 장단점을 설명하되 예시를 ... | 6 pages | 6000 원 |
빅데이터 이용사례와 특성분석 및 빅데이터 한계점과 개선방안과 미래 활용방안 제시 PPT... | 25 pages | 3900 원 |
여러분이 4차산업혁명시대과 빅데이터의 필요성에 대해 토론해 보세요.... | 5 pages | 2000 원 |
[빅데이터] 빅데이터의 특징과 장단점 및 합리적인 활용방안에 대해 기술하시오... | 7 pages | 3000 원 |
구매평가
구매평가 기록이 없습니다 |
저작권안내