카테고리 : 레포트 > 사회과학계열 | |
파일이름 :참고.hwp | |
문서분량 : 3 page | 등록인 : CPIA_milkman80 |
문서뷰어 : 한글뷰어프로그램 | 등록/수정일 : 07.05.50 / 09.12.29 |
구매평가 : | 다운로드수 : 1 |
식품 중에 들어 있는 발암성 물질... | 11 pages | 1300 원 |
식품 중에 들어 있는 발암성 물질... | 11 pages | 1300 원 |
생활과학부(식품영양) 3 푸드마케팅 1. 건강기능식품, 고령친화식품, 특수의료용도식품을 구체적... | 4 pages | 3000 원 |
식품위생학4공통 최근 세계보건기구WHO산하 국제암연구기관IARC 인공감미료 아스파탐을 발암가능물질2B조사하... | 9 pages | 9900 원 |
생애주기영양학3공통 생애주기에 따른 신체크기는 영양소필요량에 영향을 준다 2015 2020한국인 영양소섭취기준 제시하고 설명하시오0k 생활과학... | 6 pages | 6000 원 |
구매평가
구매평가 기록이 없습니다 |
저작권안내